基本型蠕動泵 |
驅動器規(guī)格型號 | 選配泵頭規(guī)格型號 | 蘭格蠕動泵軟管規(guī)格(mm) | 通道數量 | 流量范圍(mL/min) |
BQ50-1J | 10-14 | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 1 | 0.0002-20 |
BT100-2J | YZ2515x或YZⅡ25 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-270 |
DG-1(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 1 | 0.00025-48 |
DG-1(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 1 | 0.0002-32 |
DG-2(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 2 | 單通道0.00025-48 |
DG-2(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 2 | 單通道0.0002-32 |
BT300-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-870 |
BT600-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-1600 |
WT600-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道50-1800 |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道4.2-2200 |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道100-1600 |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道100-3000 |
WT600-3J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道50-1800 |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道4.2-2200 |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道100-1600 |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道100-3000 |
YT600-1J | YZ35-13 | 73#、82# | 1 | 600-11000 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 2 | 單通道600-11000 |
KZ35 | 73#、82# | 1 | 600-11000 |
2×KZ35 | 73#、82# | 2 | 單通道600-11000 |
JL350-2J | KZ48/63 | 88#、92# | 1 | 1.3-35 |
流量型蠕動泵 |
驅動器規(guī)格型號 | 選配泵頭規(guī)格型號 | 蘭格蠕動泵軟管規(guī)格(mm) | 通道數量 | 流量范圍(mL/min) |
BT100-1L | DG-4(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 4 | 單通道0.0025-48 |
DG-4(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 4 | 單通道0.002-32 |
DG-6(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 6 | 單通道0.0025-48 |
DG-6(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 6 | 單通道0.002-32 |
DG-8(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 8 | 單通道0.0025-48 |
DG-8(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 8 | 單通道0.002-32 |
DG-12(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 12 | 單通道0.0025-48 |
DG-12(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 12 | 單通道0.002-32 |
DG-16(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 16 | 單通道0.0025-48 |
DG-16(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 16 | 單通道0.002-32 |
DG-24(6滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 24 | 單通道0.0025-48 |
DG-24(10滾輪) | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17 | 24 | 單通道0.002-32 |
YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 1.7-270 |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 1.7-500 |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 單通道0.07-380 |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 單通道1.7-270 |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 單通道1.7-500 |
3×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 3 | 單通道0.07-380 |
3×YZ2515x | 15#、24# | 3 | 單通道1.7-270 |
4×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 單通道0.07-380 |
4×YZ2515x | 15#、24# | 4 | 單通道1.7-270 |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道1-380 |
DG15-28 | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 2 | 單通道0.005-75 |
DG15-48 | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 4 | 單通道0.005-75 |
LEAD-2 | LEAD15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 單通道1-380 |
LEAD15-44 | 16#、25#、17# | 4 | 單通道1-380 |
LEAD15-48 | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 4 | 單通道0.005-75 |
LEAD15-88 | 壁厚0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 8 | 單通道0.005-75 |