簡要描述:寧波新芝 分散儀Scientz-1500F超聲波分散儀是專為材料分散研制的超聲波處理設備,具有功率輸出強勁、分散效果好等特點。應用領域材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨烯等材料的分散、乳化、均質(zhì)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
寧波新芝 分散儀
寧波新芝 分散儀
性能特點
⒈采用新軟件,中央微機集中控制
⒉采用背光加液晶大屏幕顯示
⒊超聲波功率步進以 1% 連續(xù)精細可調(diào)
⒋具有脈沖和連續(xù)工作并帶有測試功能
⒌超聲時間、間隙時間、總時間可精確到 0.1 秒
技術參數(shù):
型 號 | Scientz-750F |
頻 率 | 19.5-20.5 KHz |
顯示方式 | 液晶顯示 |
功率可調(diào)范圍 | 750 W(20%-99%) |
隨機分散頭 | 10 mm |
分散容量 | 5-700 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
溫度報警 | 有(防止樣品過熱) |
報 警 | 時間、溫度、過載 |
電源機箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
標準配置 | 主機一臺、分散頭一支、隔音箱一臺 |
型 號 | Scientz-1500F |
頻 率 | 19.5-20.5 KHz |
顯示方式 | 液晶顯示 |
功率可調(diào)范圍 | 1500 W(20%-99%) |
隨機分散頭 | 18 mm |
分散容量 | 50-1200 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
溫度報警 | 有(防止樣品過熱) |
報 警 | 時間、溫度、過載 |
電源機箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
標準配置 | 主機一臺、分散頭一支、隔音箱一臺 |
型 號 | Scientz-2400F |
頻 率 | 19.5-20.5 KHz |
顯示方式 | 液晶顯示 |
功率可調(diào)范圍 | 2400 W(20%-99%) |
隨機分散頭 | 25 mm |
分散容量 | 100-2000 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
溫度報警 | 有(防止樣品過熱) |
報警 | 時間、溫度、過載 |
電源機箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
標準配置 | 主機一臺、分散頭一支、隔音箱一臺 |
產(chǎn)品咨詢