簡(jiǎn)要描述:上海雷磁電導(dǎo)率儀 DDS-307 DDS-307 型電導(dǎo)率儀是實(shí)驗(yàn)室測(cè)量水溶液電導(dǎo)率*的儀器,儀器采用全新設(shè)計(jì)的外形、大屏幕LCD 段碼式液晶,顯示清晰、美觀。該儀器廣泛地應(yīng)用于石油化工、生物醫(yī)藥、污水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、礦山冶煉等行業(yè)及大專院校和科研單位。若配用適當(dāng)常數(shù)的電導(dǎo)電極,可用于測(cè)量電子半導(dǎo)體、核能工業(yè)和電廠純水或超純水的電導(dǎo)率。
詳細(xì)介紹
品牌 | 雷磁 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDS-307 | |
儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~100.0mS/cm |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
穩(wěn)定性 | (±0.3%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標(biāo)配電極 | DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑) | |
標(biāo)配電極配套測(cè)量范圍 | 2.00μS/cm~20mS/cm |
產(chǎn)品咨詢