簡(jiǎn)要描述:上海儀電全自動(dòng)分析儀WBL系列全自動(dòng)比表面積及孔隙度分析儀參照ISO9277、ISO15901國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和GB-119587國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)靜態(tài)容量法測(cè)量原理,通過質(zhì)量平衡方程、靜態(tài)氣體平衡和壓力測(cè)定來測(cè)試吸脫附過程,測(cè)試過程在液氮溫度下進(jìn)行。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
---|
【應(yīng)用范圍】
各種材料的研究與產(chǎn)品測(cè)試,包括測(cè)量沸石、分子篩、二氧化硅、氧化鋁、土壤、黏土、催化劑、有機(jī)金屬化合物骨架結(jié)構(gòu)等各種材料
【技術(shù)參數(shù)】
WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 | |
比表面積 | 0.01㎡/g至無上限 | 0.01㎡/g至無上限 | 0.01㎡/g至無上限 |
孔徑分析范圍 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 |
測(cè)驗(yàn)原理 | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) |
吸附氣體 | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> |
P/P0范圍 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 |
壓力、 溫度測(cè)量 | 進(jìn)口絕對(duì)壓力傳感器0-133KPa,精度0.12% , 3只溫度傳感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 | 進(jìn)口絕對(duì)壓力傳感器0-133KPa,精度0.12% , 4只溫度傳感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 | 進(jìn)口絕對(duì)壓力傳感器0-133KPa,精度0.12% , 6只溫度傳感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 |
杜瓦瓶 | 2L,持續(xù)時(shí)間80小時(shí) | 2L,持續(xù)時(shí)間80小時(shí) | 2L,持續(xù)時(shí)間80小時(shí) |
真空泵 | 機(jī)械泵 | 機(jī)械泵 | 機(jī)械泵 |
極限真空度 | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr |
測(cè)量軟件 | 吸附/脫附等溫線測(cè)定 | 吸附/脫附等溫線測(cè)定 | 吸附/脫附等溫線測(cè)定 |
物理參數(shù) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) |
處理能力 | 同時(shí)測(cè)定樣品數(shù)1個(gè) 處理樣品數(shù)3個(gè) | 同時(shí)測(cè)定樣品數(shù)2個(gè) 處理樣品數(shù)3個(gè) | 同時(shí)測(cè)定樣品數(shù)3個(gè) 處理樣品數(shù)3個(gè) |
?
產(chǎn)品咨詢