簡要描述:上海儀電 玻璃儀器配件 SGW®-101b石英管采用U型管振動工作原理,能快速測量液體密度,具有電子激發(fā)、振動頻率計數(shù)及顯示功能。通過把少量樣品注入到振動試樣管中,根據(jù)試樣管振動頻率發(fā)生的變化,結(jié)合標(biāo)定的數(shù)據(jù),從而計算樣品的密度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
上海儀電 玻璃儀器配件 SGW®-101b石英管
上海儀電 玻璃儀器配件 SGW®-101b石英管
采用U型管振動工作原理,能快速測量液體密度,具有電子激發(fā)、振動頻率計數(shù)及顯示功能。通過把少量樣品注入到振動試樣管中,根據(jù)試樣管振動頻率發(fā)生的變化,結(jié)合標(biāo)定的數(shù)據(jù),從而計算樣品的密度。
型號 | 名稱/材質(zhì) | 內(nèi)徑(mm) | 試管長度(mm) | 樣品容量(ml) |
SGW®-50p | 泡式玻璃試管 | Ф9 | 50 | 6.5 |
SGW®-100p | 泡式玻璃試管 | Ф9 | 100 | 13 |
SGW®-200p | 泡式玻璃試管 | Ф9 | 200 | 21 |
SGW®-100L | 漏斗玻璃試管 | Ф9 | 100 | 7.5 |
SGW®-200L | 漏斗玻璃試管 | Ф9 | 200 | 16 |
SGW®-50w | 微量玻璃試管 | Ф5 | 50 | 0.8 |
SGW®-200g | 夾套玻璃試管 | Ф9 | 200 | 17 |
SGW®-200d | 流動樣品試管(不銹鋼) | Ф6 | 200 | |
SGW®-100k | 控溫試管(不銹鋼304) | Ф6 | 100 | 2.5 |
SGW®-200k | 控溫試管(不銹鋼304) | Ф6 | 200 | 5 |
SGW®-100KF1 | 控溫試管(防腐蝕)(不銹鋼2205) | Ф6 | 100 | 2.5 |
SGW®-200KF1 | 控溫試管(防腐蝕)(不銹鋼2205) | Ф6 | 200 | 5 |
SGW®-100KF2 | 控溫試管(防腐蝕)(哈氏合金C276) | Ф6 | 100 | 2.5 |
SGW®-200KF2 | 控溫試管(防腐蝕)(哈氏合金C276) | Ф6 | 200 | 5 |
型號 | 名稱 | 規(guī)格 | ||
SGW-101b | 標(biāo)準(zhǔn)石英管 | ±10° ±5° | ±20° ±17° | ±30° ±34° |
SGW-102b | 標(biāo)準(zhǔn)石英管 | ±1° | ±71.5° | ±84° |
產(chǎn)品咨詢