簡(jiǎn)要描述:上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀MA99-2AHD-21-1核酸蛋白檢測(cè)儀BT-100恒流泵,BS-100A自動(dòng)部份收集器TH-500梯度混合器;HD-A色譜工作站;層析柱架;層析柱
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 核酸蛋白檢測(cè)儀 | HD-21-1 |
恒流泵 | BT-100 | 自動(dòng)部份收集器 | BS-100A |
梯度混合器 | TH-500 | HD-A色譜工作站 | 層析柱架;層析柱 |
上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
MA99-2A
HD-21-1核酸蛋白檢測(cè)儀
BT-100恒流泵,
BS-100A自動(dòng)部份收集器
TH-500梯度混合器;
HD-A色譜工作站;層析柱架;層析柱
型號(hào) | HD-21-1核酸蛋白檢測(cè)儀 |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 254、280nm |
流動(dòng)樣品池容積 | 100ul |
樣品池流速 | (0.01-10)ml/m |
量程測(cè)量范圍 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A |
調(diào)節(jié)量程方式 | 按鈕式 |
調(diào)節(jié)量程顯示方式 | LED燈 |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A。 |
積分儀輸出: | 0.1A/mV |
輸出記錄儀信號(hào) | (1-10)mV |
更改光源方式 | 前置手調(diào) |
光程范圍 | 3mm |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
管道標(biāo)示 | 中文標(biāo)示進(jìn)出液體口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動(dòng)性 | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85% |
外形尺寸 | 280×180×150mm |
型號(hào) | BT-100 |
輸出流量 | 0.016-148ml/min |
輸出通道 | 單通道 |
泵頭型號(hào) | YZ15 |
使用軟管規(guī)格 | 12# 14# 17# 19# |
定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn) | 無(wú) |
定時(shí)休眠 | 無(wú) |
通訊模式 | 無(wú) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-150轉(zhuǎn)/分鐘 |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精準(zhǔn)誤差 | ≦ ± 2% |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 85-264VAC |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 310*160*160mm |
重量 | 2.5KG |
型號(hào) | BS-100A自動(dòng)部分收集器(液晶版) |
收集試管 | 100 |
每支最大容量 | 12ML |
每支試管定時(shí)范圍 | 1秒-199小時(shí)59分59秒,任意選擇 |
設(shè)定功能 | 定時(shí)收集 |
顯示方式 | LCD白屏中(英)文顯示 |
斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 十年 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨意暫停 | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
型號(hào) | TH-500 |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 1000ML |
調(diào)速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線 |
杯體材質(zhì): | 有機(jī)玻璃 |
工作溫度: | 溫度 0-40℃ ,濕度 <85% |
電壓: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |
通道:?jiǎn)瓮ǖ溃惠斎耄海?V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系統(tǒng)要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng),
型號(hào) | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢(xún)