簡(jiǎn)要描述:上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀MC99-2組合配置:核酸蛋白檢測(cè)儀,恒流泵;自動(dòng)部份收集器;梯度混合儀,HD-A色譜工作站;層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 組合配置 | 核酸蛋白檢測(cè)儀,恒流泵 |
自動(dòng)部份收集器 | 梯度混合儀,HD-A色譜工作站 | 層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50 |
上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
MC99-2
組合配置:核酸蛋白檢測(cè)儀,恒流泵;
自動(dòng)部份收集器;梯度混合儀,HD-A色譜工作站;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,
型號(hào) | MC99-2 |
波長(zhǎng) | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵頭 | YZ15泵頭 |
軟管 | 12#、14#、17#、19# |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-199小時(shí)59分59秒 |
試管收集容量 | 12ml×100 |
給出梯度 | 1000ml ; |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統(tǒng) |
重量 | 30KG |
型號(hào) | MC99-2 |
波長(zhǎng) | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵頭 | YZ15泵頭 |
軟管 | 12#、14#、17#、19# |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-199小時(shí)59分59秒 |
試管收集容量 | 12ml×100 |
給出梯度 | 1000ml ; |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統(tǒng) |
重量 | 30KG |
型號(hào) | MC99-2 |
波長(zhǎng) | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵頭 | YZ15泵頭 |
軟管 | 12#、14#、17#、19# |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-199小時(shí)59分59秒 |
試管收集容量 | 12ml×100 |
給出梯度 | 1000ml ; |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統(tǒng) |
重量 | 30KG |
產(chǎn)品咨詢